Extra werkbladen bij leerwerkboek “metrieke stelsel groep 7 en 8”

leerwerkboek metrieke stelsel groep 5 en 6 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders. (Klik hier als dit interactieve werkblad niet goed print.)
wiskunde piramide
§ titel plus link naar pagina met video .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
§ 1 Een heel getal vermenigvuldigen met een factor van 10 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1
§ 2 Een kommagetal vermenigvuldigen met een factor van 10 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 2
§ 3 Een kommagetal delen door een factor van 10 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 3
§ 4 Hoe reken je meters en centimeter in elkaar om 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 4
§ 5 Hoe reken je meters, centimeters en millimeters in elkaar om 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 5
§ 6 Meter, decimeter, centimeter, millimeter 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 6
§ 7A Kilometer, hectometer, decameter, meter 7A_1 7A_2 7A_3 7A_4 7A_5 7A
§ 7B Kilometer, hectometer, decameter, meter 7B_1 7B_2 7B_3 7B_4 7B_5 7B
§ 8 Omtrek 8_1 8_2 8_3 8_4 8_5 8
LhB Lengte en omtrek | herhaling B LhB_1 LhB_2 LhB_3 LhB_4 LhB_5 LhB
§ 9 Een vierkante meter 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9
§ 10 Oppervlaktematen omrekenen 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 10
OhB Oppervlakte | herhaling B OhB_1 OhB_2 OhB_3 OhB_4 OhB_5 OhB
§ 11 Een kubieke meter 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 11
§ 12 Inhoudsmaten omrekenen 12_1 12_2 12_3 12_4 12_5 12
§ 13 Inhoudsmaten omrekenen inclusief liter, deciliter, enz. 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13
IhA Inhoud | herhaling A IhA_1 IhA_2 IhA_3 IhA_4 IhA_5 IhA
IhB Inhoud | herhaling B IhB_1 IhB_2 IhB_3 IhB_4 IhB_5 IhB
IhC Inhoud | herhaling C IhC_1 IhC_2 IhC_3 IhC_4 IhC_5 IhC
IhD Inhoud | herhaling D IhD_1 IhD_2 IhD_3 IhD_4 IhD_5 IhD
IhE Inhoud | herhaling E IhE_1 IhE_2 IhE_3 IhE_4 IhE_5 IhE
IhF Inhoud | herhaling F IhF_1 IhF_2 IhF_3 IhF_4 IhF_5 IhF
§ 14 Gewichten omrekenen: kg, hg, dag, g, dg, cg, mg 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
§ 15 Gewichten omrekenen: gram, kilo, pond, ons, ton 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
GhA Gewicht | herhaling A GhA_1 GhA_2 GhA_3 GhA_4 GhA_5 GhA
GhB Gewicht | herhaling B GhB_1 GhB_2 GhB_3 GhBA_4 GhB_5 GhB
§ 16A Digitaal klokrekenen, later 16A_1 16A_2 16A_3 16A_4 16A_5 16A
§ 16B Digitaal klokrekenen, eerder 16B_1 16B_2 16B_3 16B_4 16B_5 16B
§ 16C Digitaal klokrekenen 16C_1 16C_2 16C_3 16C_4 16C_5 16C
§ 17 Tijdseenheden omrekenen: seconde, minuut, kwartier, uur 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 17
§ 18 Tijdseenheden omrekenen: dag, week, maand, jaar 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 18
ThA Tijd | herhaling A ThA_1 ThA_2 ThA_3 ThA_4 ThA_5 ThA
ThB Tijd | herhaling B ThB_1 ThB_2 ThB_3 ThB_4 ThB_5 ThB
tA Toets-vragen | A tA_1 tA_2 tA_3 tA_4 tA_5 tA
tC Toets-vragen | C tC_1 tC_2 tC_3 tC_4 tC_5 tC
tE Toets-vragen | E tE_1 tE_2 tE_3 tE_4 tE_5 tE
tG Toets-vragen | G tG_1 tG_2 tG_3 tG_4 tG_5 tG
tI Toets-vragen | I tI_1 tI_2 tI_3 tI_4 tI_5 tI
tK Toets-vragen | K tK_1 tK_2 tK_3 tK_4 tK_5 tK
tM Toets-vragen | M tM_1 tM_2 tM_3 tM_4 tM_5 tM
tO Toets-vragen | O tO_1 tO_2 tO_3 tO_4 tO_5 tO
tQ Toets-vragen | Q tQ_1 tQ_2 tQ_3 tQ_4 tQ_5 tQ
tR Toets-vragen | R tR_1 tR_2 tR_3 tR_4 tR_5 tR

leerwerkboek metrieke stelsel groep 7 en groep 8