Extra werkbladen bij leerwerkboek “kommagetallen groep 7 en 8”

leerwerkboek hele procenten en verhoudingen voor groep 7 en groep 8 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders. (Klik hier als dit interactieve werkblad niet goed print.) Bij de toets-vragen en §2 hoort geen interactief blad.
wiskunde piramide
§ titel met link naar de uitleg pagina .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
§ 2 Kommagetallen en breuken 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5
§ 5 Optellen van twee kommagetallen 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 5
§ 6 Optellen van meerdere kommagetallen 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 6
§ 7 Optellen van hele getallen en kommagetallen 7_1 7_2 7_3 7_4 7_5 7
§ 8 Aftrekken van twee kommagetallen 8_1 8_2 8_3 8_4 8_5 8
§ 9 Aftrekken met een heel getal en een kommagetal 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9
§ 10 Een kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, enz. 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 10
§ 11 Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 11
§ 12 Twee kommagetallen vermenigvuldigen 12_1 12_2 12_3 12_4 12_5 12
§ 13 Een kommagetallen vermenigvuldigen met een klein kommagetal 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13
§ 14 Kommagetallen kleiner dan 1 vermenigvuldigen 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
§ 15 Kommagetallen vermenigvuldigen, alle types door elkaar 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
§ 16 Kommagetallen vermenigvuldigen, uit het hoofd 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 16
§ 17 Een kommagetal delen door 10, 100, 1000, enz. 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 17
§ 18 Een kommagetal delen door een heel getal, zonder tussenresten 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 18
§ 19 Een kommagetal delen door een heel getal, met tussenresten 19_1 19_2 19_3 19_4 19_5 19
§ 20 Een kommagetal delen door een heel getal, met nul in antwoord 20_1 20_2 20_3 20_4 20_5 20
§ 21 Een kommagetal kleiner dan 1 delen door een heel getal 21_1 21_2 21_3 21_4 21_5 21
§ 22 Hele getallen delen met antwoord kleiner dan 1 22_1 22_2 22_3 22_4 22_5 22
§ 23 Hele getallen delen met kommagetal als antwoord 23_1 23_2 23_3 23_4 23_5 23
§ 24 Een getal delen door een kommagetal 24_1 24_2 24_3 24_4 24_5 24
§ 25 Uit het hoofd 25_1 25_2 25_3 25_4 25_5 25
Samenvatting kommagetallen | toets-vragen A tA_1 tA_2 tA_3 tA_4 tA_5
Samenvatting kommagetallen | toets-vragen C tC_1 tC_2 tC_3 tC_4 tC_5
Samenvatting kommagetallen | toets-vragen E tE_1 tE_2 tE_3 tE_4 tE_5
Samenvatting kommagetallen | toets-vragen G tG_1 tG_2 tG_3 tG_4 tG_5
Samenvatting kommagetallen | toets-vragen I tI_1 tI_2 tI_3 tI_4 tI_5