Extra werkbladen bij leerwerkboek “breuken groep 7 en 8”

leerwerkboek metrieke stelsel groep 5 en 6 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders. (Klik hier als dit interactieve werkblad niet goed print.)
wiskunde piramide
nr. titel plus link naar pagina met video .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
1 Een breukstreep is een deelteken 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1
9 Van gemengde breuk naar breuk 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9
14 Breuken vergelijken 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
15 Een breuk vereenvoudigen 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
16 Breuken met gelijke noemers optellen/aftrekken 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 16
18 Gemengde breuken met gelijke noemers optellen/aftrekken 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 18
20 Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken met “lenen” 20_1 20_2 20_3 20_4 20_5 20
21A Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen 21A_1 21A_2 21A_3 21A_4 21A_5 21A
21B Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen 21B_1 21B_2 21B_3 21B_4 21B_5 21B
22 Breuken met teller 1 en ongelijke noemers aftrekken 22_1 22_2 22_3 22_4 22_5 22
23 Breuken met ongelijke noemers optellen 23_1 23_2 23_3 23_4 23_5 23
24 Breuken met ongelijke noemers aftrekken 24_1 24_2 24_3 24_4 24_5 24
25 Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen 25_1 25_2 25_3 25_4 25_5 25
26 Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken 26_1 26_2 26_3 26_4 26_5 26
oHA Breuken optellen en aftrekken | herhaling A oHA_1 oHA_2 oHA_3 oHA_4 oHA_5 oHA
oHB Breuken optellen en aftrekken | herhaling B oHB_1 oHB_2 oHB_3 oHB_4 oHB_5 oHB
oHC Breuken optellen en aftrekken | herhaling C oHC_1 oHC_2 oHC_3 oHC_4 oHC_5 oHC
oHD Breuken optellen en aftrekken | herhaling D oHD_1 oHD_2 oHD_3 oHD_4 oHD_5 oHD
27 Vermenigvuldigen van twee breuken 27_1 27_2 27_3 27_4 27_5 27
28 Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal 28_1 28_2 28_3 28_4 28_5 28
29 Vermenigvuldigen van twee breuken met “wegstrepen” 29_1 29_2 29_3 29_4 29_5 29
30 Vermenigvuldigen met meerdere keren “wegstrepen” 30_1 30_2 30_3 30_4 30_5 30
31 Vermenigvuldigen met gemengde breuken 31_1 31_2 31_3 31_4 31_5 31
vHA Breuken vermenigvuldigen | herhaling A vHA_1 vHA_2 vHA_3 vHA_4 vHA_5 vHA
vHB Breuken vermenigvuldigen | herhaling B vHB_1 vHB_2 vHB_3 vHB_4 vHB_5 vHB
vHC Breuken vermenigvuldigen | herhaling C vHC_1 vHC_2 vHC_3 vHC_4 vHC_5 vHC
vHD Breuken vermenigvuldigen | herhaling D vHD_1 vHD_2 vHD_3 vHD_4 vHD_5 vHD
32 Delen met gewone breuken 32_1 32_2 32_3 32_4 32_5 32
33 Delen met gemengde breuken 33_1 33_2 33_3 33_4 33_5 33
dHA Breuken vermenigvuldigen en delen | herhaling A dHA_1 dHA_2 dHA_3 dHA_4 dHA_5 dHA
dHB Breuken vermenigvuldigen en delen | herhaling B dHB_1 dHB_2 dHB_3 dHB_4 dHB_5 dHB
dHC Breuken vermenigvuldigen en delen | herhaling C dHC_1 dHC_2 dHC_3 dHC_4 dHC_5 dHC
dHD Breuken vermenigvuldigen en delen | herhaling D dHD_1 dHD_2 dHD_3 dHD_4 dHD_5 dHD
bHA Rekenen met breuken | herhaling A bHA_1 bHA_2 bHA_3 bHA_4 bHA_5 bHA
bHB Rekenen met breuken | herhaling B bHB_1 bHB_2 bHB_3 bHB_4 bHB_5 bHB
bHC Rekenen met breuken | herhaling C bHC_1 bHC_2 bHC_3 bHC_4 bHC_5 bHC
bHD Rekenen met breuken | herhaling D bHD_1 bHD_2 bHD_3 bHD_4 bHD_5 bHD